Jabsco impellers
Jabsco impellers zijn onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles om voor betrouwbare, efficiënte en langdurige prestaties te zorgen.
Impeller drive:
1 = Schacht met sleuf
2 = As met gat
3 = Schacht met Spiebaan
4 = Enkelvoudige afvlakking
5 = Dubbele afvlakking
6 = Hub met een veer
7 = Multiple gearing
8 = Schacht met sleutel
• Impellers die met een P eindigen, worden met passende papieren pakking geleverd.
• Eindigt het met een B, dan wordt alleen de impeller geleverd.
Neopreen-impellers zijn voor zeewaterpomper. Andere impellers zijn op aanvraag leverbaar
| Nummer | Materiaal | As | Bladen | Impeller Ø mm | Breedte mm | Schroefas Ø mm |
| 1414-0001-P | Neopreen | 4 | 6 | 32 | 12 | 8 |
| 21414-0001-P | Neopreen | 4 | 6 | 32 | 12 | 8 |
| 4528-0001-P | Neopreen | 1of 2 | 6 | 40 | 19 | 9,5 |
| 22405-0001-P | Neopreen | 1 | 6 | 40 | 19 | 12 |
| 653-0001-P | Neopreen | 1 | 6 | 51 | 22 | 12 |
| 673-0001-P | Neopreen | 1 of 2 | 6 | 51 | 22 | 12,7 |
| 22799-0001-P | Neopreen | 3 | 6 | 51 | 22 | 12,7 |
| 18777-0001-P* | Neopreen | 7 | 10 | 57 | 51 | 16 |
| 18777-0001-B* | Neopreen | 7 | 10 | 57 | 51 | 16 |
| 18653-0001-B | Neopreen | 1 | 10 | 51 | 22 | 12 |
| 1210-0001-P | Neopreen | 7 | 12 | 57 | 31,5 | 16 |
| 4568-0001-P | Neopreen | 3 | 12 | 57 | 31,5 | 16 |
| 920-0001-P | Neopreen | 7 | 8 | 65 | 51 | 16 |
| 920-0003-B | Nitril | 7 | 8 | 65 | 51 | 16 |
| 17937-0001-P | Neopreen | 7 | 10 | 65 | 51 | 16 |





